GARMA BLANCA ENERGY SOCIEDAD LIMITADA
Sociedad Limitada constituida el 2018-12-19 en ASTURIAS, OVIEDO
GARMA BLANCA ENERGY SOCIEDAD LIMITADA: Sociedad Limitada en ASTURIAS
GARMA BLANCA ENERGY SOCIEDAD LIMITADA es una Sociedad Limitada (SL) constituida el 2018-12-19 en OVIEDO, ASTURIAS. Su capital social se ha establecido en un monto de 18.388,21 EUR, sin desembolsos específicos mencionados. El objeto social es la generación de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, con una especialidad en actividades que requieren carácter profesional como mediadora o intermediaria.
Objeto Social
- Energía Renovable: La explotación y gestión de instalaciones para la generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables.
- Mediación Profesional: Actuar como intermediario o mediadora en actividades relacionadas con el sector energético.
- Estrategia de Expansión: Explorar y explotar nuevas fuentes de energía renovable para la generación eléctrica.
Capital Social y Administración
Sociedad Unipersonal: GARMA BLANCA ENERGY SOCIEDAD LIMITADA es una sociedad unipersonal, con el único socio siendo GREEN CAPITAL POWER SL. La administración está conformada por 12 miembros, incluyendo a los siguientes administradores: SILVA ORTIZ FEDERICO;FABEIRO MONTEAGUDO MARTIN;MONTEAGUDO NEIRA XABIER;GONZALEZ CAMINO JUAN JOSE;CEBRECOS GUILLEN ANDREA;PEREZ| Razon social | GARMA BLANCA ENERGY SOCIEDAD LIMITADA |
| Forma juridica | Sociedad Limitada (SL) |
| Fecha de constitucion | 2018-12-19 |
| Fecha de inscripcion | 11.12.18 |
| Capital social | 18.388,21 € |
| Comienzo de operaciones | 2018-11-14 |
| Sociedad unipersonal | Si |
| Codigo CNAE | 3519 |
CNAE: 3519. En aquellas actividades que tuvieran carácter profesional la sociedad actuará como mediadora o intermediaria. Objeto: La generación de energía eléctrica a partir de la explotación de fuentes de energía renovables, mediante la explotación de las instalaciones correspondientes por sí o por
| Direccion | C/ MARQUES DE PIDAL 6-2º C (OVIEDO) |
| Municipio | OVIEDO |
| Provincia | ASTURIAS |
| Pais | Espana |
| Cargo | Nombre |
|---|---|
| Apo.Sol. | SILVA ORTIZ FEDERICO;FABEIRO MONTEAGUDO MARTIN;MONTEAGUDO NEIRA XABIER;GONZALEZ CAMINO JUAN JOSE;CEBRECOS GUILLEN ANDREA;PEREZ PEREDA ANDRES;SANTOME SANCHEZ BEATRIZ;GARCIA DE GARAYO JOSE LUIS;FERNANDEZ FERNANDEZ RICARDO;DIEZ PONCE BLANCA MARIA;ARTOLA BOOGEN ANA INES;RODRIGUEZ ARIAS MANUEL;PAZ AGRASO RUBEN;ALARCON DESCALZO PEDRO;CAÑADAS GONZALEZ GERARDO;ALCARAZ SANCHEZ SANTIAGO;GARCIA GARCIA DAVID;ESCRIBANO PEREZ CELIA;GOMEZ ALARCON ASUNCION;AYLLON ROSA PAULA;GARCIA DE VELASCO FRANCISCO;BRAVO GALLEGO JOSE;PAREJO HIDALGO JOSE;VARGAS REBOLLO ALEJANDRO;CARO MORALES ANTONIO;MARTINEZ MIGUEL CARLOS;GAYA FUERTES JUAN IGNACIO;RUZ VILLATORO MARIA DOLORES |
GREEN CAPITAL POWER SL
T 4329 , F 191, S 8, H AS 54613, I/A 1 (11.12.18)