Inicio › Estadisticas
Estadisticas de nuevas empresas en Espana
Analisis de 1.545.650 empresas constituidas — Datos publicos del Registro Mercantil
Empresas por sector economico
| Sector | Empresas | % del total | Capital medio |
|---|---|---|---|
| Construccion e inmobiliaria | 366210 | 23.7% | 77.367 € |
| Comercio y retail | 315469 | 20.4% | 28.974 € |
| Hosteleria y restauracion | 172366 | 11.2% | 19.992 € |
| Otros | 155957 | 10.1% | 45.609 € |
| Consultoria y servicios profesionales | 86112 | 5.6% | 45.905 € |
| Finanzas e inversiones | 62053 | 4.0% | 543.496 € |
| Transporte y logistica | 57342 | 3.7% | 51.491 € |
| Marketing y comunicacion | 51642 | 3.3% | 13.901 € |
| Ocio y entretenimiento | 49733 | 3.2% | 81.215 € |
| Tecnologia y digital | 47368 | 3.1% | 20.178 € |
| Salud y bienestar | 43795 | 2.8% | 44.305 € |
| Industria y manufactura | 42269 | 2.7% | 45.296 € |
| Limpieza y mantenimiento | 24178 | 1.6% | 15.349 € |
| Energia y medio ambiente | 23836 | 1.5% | 37.447 € |
| Agricultura y ganaderia | 23818 | 1.5% | 68.740 € |
| Educacion y formacion | 23502 | 1.5% | 76.933 € |
Por comunidad autonoma
| CCAA | Empresas | Capital medio |
|---|---|---|
| MADRID | 341817 | 98.726 € |
| CATALUÑA | 294910 | 50.726 € |
| ANDALUCÍA | 259220 | 49.001 € |
| VALENCIA | 164089 | 66.562 € |
| GALICIA | 65921 | 63.618 € |
| CANARIAS | 58162 | 34.164 € |
| ILLES BALEARS | 50888 | 56.224 € |
| CASTILLA Y LEÓN | 46627 | 57.260 € |
| CASTILLA-LA MANCHA | 45023 | 46.063 € |
| MURCIA | 42578 | 56.679 € |
| ARAGÓN | 32709 | 134.289 € |
| ASTURIAS | 20874 | 56.152 € |
| EXTREMADURA | 19025 | 49.549 € |
| NAVARRA | 14173 | 77.453 € |
| CANTABRIA | 12657 | 34.298 € |
| LA RIOJA | 6859 | 75.414 € |
| MELILLA | 1520 | 21.580 € |
| CEUTA | 1290 | 23.226 € |
Por rango de capital social
| Rango | Empresas | % |
|---|---|---|
| Minimo (hasta 3.000 €) | 772375 | 50.0% |
| Bajo (3.001 - 10.000 €) | 559821 | 36.2% |
| Medio (10.001 - 60.000 €) | 128835 | 8.3% |
| Alto (60.001 - 300.000 €) | 52842 | 3.4% |
| Muy alto (mas de 300.000 €) | 28825 | 1.9% |
| No disponible | 2952 | 0.2% |
Municipios con mas empresas nuevas
| Municipio | Provincia | Empresas |
|---|---|---|
| MADRID | MADRID | 219813 |
| BARCELONA | BARCELONA | 118678 |
| VALENCIA | VALENCIA/VALÈNCIA | 39823 |
| SEVILLA | SEVILLA | 31129 |
| MALAGA | MÁLAGA | 26262 |
| PALMA DE MALLORCA | ILLES BALEARS | 20961 |
| MARBELLA | MÁLAGA | 20377 |
| ZARAGOZA | ZARAGOZA | 18801 |
| ALICANTE | ALICANTE/ALACANT | 16370 |
| MURCIA | MURCIA | 15855 |
| BILBAO | BIZKAIA | 12516 |
| ELCHE | ALICANTE/ALACANT | 11759 |
| PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS | LAS PALMAS | 10423 |
| VIGO | PONTEVEDRA | 10220 |
| CORDOBA | CÓRDOBA | 10031 |
Top 10 empresas por capital social
| # | Empresa | Provincia | Tipo | Capital social |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOCIEDAD ESTATAL LOTERIAS Y APUESTAS DEL ESTADO SA | MADRID | SA | 2.520.592.000,00 € |
| 2 | IBERCAJA BANCO SA | ZARAGOZA | SA | 2.134.500.000,00 € |
| 3 | OLIVE PARTNERS SA | MADRID | SA | 1.490.806.652,00 € |
| 4 | QUANTUM NEXUS XTETIK SOCIEDAD LIMITADA | VALENCIA/VALÈNCIA | SL | 1.250.000.000,00 € |
| 5 | CSN STEEL SL | MADRID | SL | 1.204.072.527,00 € |
| 6 | CANAL DE ISABEL II GESTION SA | MADRID | SA | 1.074.032.000,00 € |
| 7 | BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES SALAMANCA Y SORIA SA | MADRID | SA | 888.837.000,00 € |
| 8 | UNICAJA BANCO SA | MÁLAGA | SA | 800.000.000,00 € |
| 9 | SANTANDER BRASIL ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO SA | MADRID | SA | 747.970.000,00 € |
| 10 | ARCHANDA PLANTAS INDUSTRIALES SOCIEDAD LIMITADA | BIZKAIA | SL | 628.425.000,00 € |
Empresas constituidas por dia (ultimas publicaciones)
Analisis del tejido empresarial español
Cada dia se constituyen nuevas empresas en España, reflejando el dinamismo del ecosistema emprendedor nacional. La mayoria adoptan la forma de Sociedad Limitada (SL), con un capital social minimo de 3.000 euros.
Los sectores mas activos suelen ser construccion, comercio y hosteleria, aunque la tecnologia y los servicios profesionales muestran un crecimiento sostenido. Madrid, Barcelona y Valencia lideran la creacion de empresas por volumen.