NERALDA ENERGY SL
Sociedad Limitada constituida el 2019-01-31 en MADRID, POZUELO DE ALARCON
Por capital social, NERALDA ENERGY SL ocupa la posición 3210 de las 21801 empresas constituidas en MADRID durante 2019. La mediana de capital del sector Energia y medio ambiente en 2019 es de 3.000 €. Esta empresa está un 93.0% sobre de su sector.
En 2019-01, se constituyeron 113 empresas del sector Energia y medio ambiente en España.
El municipio de POZUELO DE ALARCON registra un total de 7.775 empresas constituidas en el directorio.
El rango de capital Bajo (3.001 - 10.000 €) agrupa a 23.625 empresas constituidas en 2019.
Sectores más activos en MADRID durante 2019: Construccion e inmobiliaria (4432), Comercio y retail (3540), Hosteleria y restauracion (2046).
| Razon social | NERALDA ENERGY SL |
| Forma juridica | Sociedad Limitada (SL) |
| Fecha de constitucion | 2019-01-31 |
| Fecha de inscripcion | 24.01.19 |
| Capital social | 5.777,74 € |
| Comienzo de operaciones | 2018-12-12 |
| Sociedad unipersonal | Si |
| Codigo CNAE | 3519 |
La generación de energía eléctrica a partir de la explotación de fuentes de energía renovables, mediante la explotación de las instalaciones correspondientes, por sí o por otras sociedades de las que mantenga participación en su capital (CNAE: 3519 Producción de energía eléctrica de otros tipos)..
| Direccion | PASEO CLUB DEPORTIVO 1 - EDIFICIO 13 (POZUELO DE ALARCON) |
| Municipio | POZUELO DE ALARCON |
| Provincia | MADRID |
| Pais | España |
| Cargo | Nombre |
|---|---|
| Apoderado | SILVA ORTIZ FEDERICO;RODRIGUEZ ARIAS MANUEL;ARTOLA BOOGEN ANA-INES;DIEZ PONCE BLANCA MARIA;FERNANDEZ FERNANDEZ RICARDO;GARCIA DE GARAYO DIAZ JOSE LUIS;SANTOME SANCHEZ BEATRIZ;PEREZ PEREDA ANDRES;CEBRECOS GUILLEN ANDREA;GONZALEZ CAMINO JUAN JOSE;MONTEAGUDO NEIRA XABIER;FABEIRO MONTEAGUDO MARTIN;PAZ AGRASO RUBEN;ALARCON DESCALZO PEDRO;CAÑADAS GONZALEZ GERARDO;ALCARAZ SANCHEZ SANTIAGO;GARCIA GARCIA DAVID;ESCRIBANO PEREZ CELIA;GOMEZ ALARCON ASUNCION;AYLLON ROSA PAULA;GARCIA DE VELASCO RODRIGUEZ FRANCISCO;BRAVO GALLEGO JOSE;PAREJO HIDALGO JOSE;VARGAS REBOLLO ALEJANDRO;CARO MORALES ANTONIO;MARTINEZ MIGUEL CARLOS;GAYA FUERTES JUAN IGNACIO;RUZ VILLATORO MARIA DOLORES |
GREEN CAPITAL POWER SL
T 38586 , F 202, S 8, H M 686190, I/A 1 (24.01.19)