OLEA ENERGY SOCIEDAD LIMITADA
Sociedad Limitada constituida el 2019-02-05 en ASTURIAS, OVIEDO
Por capital social, OLEA ENERGY SOCIEDAD LIMITADA ocupa la posición 131 de las 1150 empresas constituidas en ASTURIAS durante 2019. La mediana de capital del sector Energia y medio ambiente en 2019 es de 3.000 €. Esta empresa está un 628.0% sobre de su sector.
En 2019-02, se constituyeron 205 empresas del sector Energia y medio ambiente en España.
El municipio de OVIEDO registra un total de 5.631 empresas constituidas en el directorio.
El rango de capital Medio (10.001 - 60.000 €) agrupa a 7.901 empresas constituidas en 2019.
Sectores más activos en ASTURIAS durante 2019: Construccion e inmobiliaria (216), Comercio y retail (203), Hosteleria y restauracion (180).
| Razon social | OLEA ENERGY SOCIEDAD LIMITADA |
| Forma juridica | Sociedad Limitada (SL) |
| Fecha de constitucion | 2019-02-05 |
| Fecha de inscripcion | 29.01.19 |
| Capital social | 21.839,09 € |
| Comienzo de operaciones | 2018-12-12 |
| Sociedad unipersonal | Si |
| Codigo CNAE | 3519 |
CNAE: 3519. En aquellas actividades que tuvieran carácter profesional la sociedad actuará como mediadora o intermediaria. Objeto: La generación de energía eléctrica a partir de la explotación de fuentes de energía renovables, mediante la expltoación de las instalaciones correspondientes, por sí o po
| Direccion | C/ MARQUES DE PIDAL 6-2º C (OVIEDO) |
| Municipio | OVIEDO |
| Provincia | ASTURIAS |
| Pais | España |
| Cargo | Nombre |
|---|---|
| Apo.Sol. | SILVA ORTIZ FEDERICO;RODRIGUEZ ARIAS MANUEL;ARTOLA BOOGEN ANA INES;DIEZ PONCE BLANCA MARIA;FERNANDEZ FERNANDEZ RICARDO;GARCIA DE GARAYO JOSE LUIS;SANTOME SANCHEZ BEATRIZ;PEREZ PEREDA ANDRES;CEBRECOS GUILLEN ANDREA;GONZALEZ CAMINO JUAN JOSE;MONTEAGUDO NEIRA XABIER;FABEIRO MONTEAGUDO MARTIN;PAZ AGRASO RUBEN;ALARCON DESCALZO PEDRO;CAÑADAS GONZALEZ GERARDO;ALCARAZ SANCHEZ SANTIAGO;GARCIA GARCIA DAVID;ESCRIBANO PEREZ CELIA;GOMEZ ALARCON ASUNCION;AYLLON ROSA PAULA;GARCIA DE VELASCO FRANCISCO;BRAVO GALLEGO JOSE;PAREJO HIDALGO JOSE;VARGAS REBOLLO ALEJANDRO;CARO MORALES ANTONIO;MARTINEZ MIGUEL CARLOS;GAYA FUERTES JUAN IGNACIO;RUZ VILLATORO MARIA DOLORES |
GREEN CAPITAL POWER SL
T 4335 , F 196, S 8, H AS 54678, I/A 1 (29.01.19)