TROITOMIL ENERGY SL(R.M. SANTIAGO DE COMPOSTELA)
Sociedad Limitada constituida el 2019-02-07 en A CORUÑA, SANTIAGO DE COMPOSTELA
Por capital social, TROITOMIL ENERGY SL(R.M. SANTIAGO DE COMPOSTELA) ocupa la posición 126 de las 1597 empresas constituidas en A CORUÑA durante 2019. La mediana de capital del sector Energia y medio ambiente en 2019 es de 3.000 €. Esta empresa está un 1605.0% sobre de su sector.
En 2019-02, se constituyeron 205 empresas del sector Energia y medio ambiente en España.
El municipio de SANTIAGO DE COMPOSTELA registra un total de 3.573 empresas constituidas en el directorio.
El rango de capital Medio (10.001 - 60.000 €) agrupa a 7.901 empresas constituidas en 2019.
Sectores más activos en A CORUÑA durante 2019: Construccion e inmobiliaria (368), Comercio y retail (263), Hosteleria y restauracion (213).
| Razon social | TROITOMIL ENERGY SL(R.M. SANTIAGO DE COMPOSTELA) |
| Forma juridica | Sociedad Limitada (SL) |
| Fecha de constitucion | 2019-02-07 |
| Fecha de inscripcion | 30.01.19 |
| Capital social | 51.152,06 € |
| Comienzo de operaciones | 2018-11-14 |
| Sociedad unipersonal | Si |
La generación de energía eléctrica a partir de la explotación de fuentes de energía renovables, mediante la explotación de las instalaciones correspondientes, por sí o por otras sociedades de las que mantenga participación en su capital
| Direccion | C/ AMIO 114 - PARQUE EMPRESARIAL COSTA VELLA (SANTIAGO DE COMPOSTELA) |
| Municipio | SANTIAGO DE COMPOSTELA |
| Provincia | A CORUÑA |
| Pais | España |
| Cargo | Nombre |
|---|---|
| Apo.Sol. | SILVA ORTIZ FEDERICO;DIEZ PONCE BLANCA MARIA;RODRIGUEZ ARIAS MANUEL;FERNANDEZ FERNANDEZ RICARDO;GARCIA DE GARAYO JOSE LUIS;SANTOME SANCHEZ BEATRIZ;PEREZ PEREDA ANDRES;CEBRECOS GUILLEN ANDREA;GONZALEZ CAMINO JUAN JOSE;MONTEAGUDO NEIRA XABIER;FABEIRO MONTEAGUDO MARTIN;PAZ AGRASO RUBEN;ALARCON DESCALZO PEDRO;CAÑADAS GONZALEZ GERARDO;ALCARAZ SANCHEZ SANTIAGO;GARCIA GARCIA DAVID;ESCRIBANO PEREZ CELIA;GOMEZ ALARCON ASUNCION;AYLLON ROSA PAULA;GARCIA DE VELASCO FRANCISCO;BRAVO GALLEGO JOSE;VARGAS REBOLLO ALEJANDRO;MARTINEZ MIGUEL CARLOS;GAYA FUERTES JUAN IGNACIO;RUZ VILLATORO MARIA DOLORES |
GREEN CAPITAL POWER SL
T 350 , F 61, S 8, H SC 49950, I/A 1 (30.01.19)